Size Guide - Men
Upper Wear
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | - | - | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| UK | - | - | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18 |
| Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Shoulder | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
| Abdomen | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Sleeve Length | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| Bicep | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Bottom Wear
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Hip | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Thigh | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Crotch | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| High Opening | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| Trouser Length | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |


